|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cotización de Monedas
 | REALES | 1,940.0 | 2,030.0 |
 | PESO URUGUAYO | 190.0 | 290.0 |
 | DOLAR CANADIENSE | 3,640.0 | 4,180.0 |
 | DOLAR AUSTRALIANO | 3,655.0 | 4,190.0 |
 | DOLAR CHQ./TRANSF. | 4,170.0 | 4,230.0 |
 | DOLAR EFECTIVO | 4,180.0 | 4,300.0 |
 | FRANCO SUIZO | 3,890.0 | 4,480.0 |
 | YEN JAPONES | 37.0 | 42.5 |
 | EURO EFECTIVO | 5,150.0 | 5,460.0 |
 | EURO CHQ./TRANSF. | 5,270.0 | 5,530.0 |
 | PESO ARGENTINO | 470.0 | 560.0 |
 | LIBRA ESTERLINA | 5,670.0 | 6,520.0 |
 | CORONA SUECA | 564.0 | 648.0 |
 | CORONA NORUEGA | 644.0 | 740.0 |
 | CORONA DANESA | 650.0 | 750.0 |
 | PESOS CHILENOS | 7.3 | 9.5 |
  
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
©
2005-2012 Desarrollo Web/Banco Continental S.A.E.C.A.
|
|
|
|
|