|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cotización de Monedas
 | REALES | 2,060.0 | 2,180.0 |
 | PESO URUGUAYO | 185.0 | 280.0 |
 | DOLAR CANADIENSE | 3,845.0 | 4,400.0 |
 | DOLAR EFECTIVO | 4,310.0 | 4,420.0 |
 | DOLAR AUSTRALIANO | 3,860.0 | 4,420.0 |
 | DOLAR CHQ./TRANSF. | 4,350.0 | 4,440.0 |
 | FRANCO SUIZO | 4,140.0 | 4,740.0 |
 | EURO EFECTIVO | 5,260.0 | 5,580.0 |
 | EURO CHQ./TRANSF. | 5,400.0 | 5,660.0 |
 | YEN JAPONES | 49.3 | 56.4 |
 | CORONA SUECA | 545.0 | 625.0 |
 | LIBRA ESTERLINA | 6,180.0 | 7,080.0 |
 | CORONA NORUEGA | 655.0 | 750.0 |
 | CORONA DANESA | 669.0 | 765.0 |
 | PESO ARGENTINO | 600.0 | 850.0 |
 | PESOS CHILENOS | 7.3 | 9.5 |
  
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
©
2005-2012 Desarrollo Web/Banco Continental S.A.E.C.A.
|
|
|
|
|